动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为朝,夕两组。
  • 1、朝肖=龙,兔,蛇,马,羊,猴
  • 2、夕肖=鼠,牛,虎,狗,猪,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6朝:夕
    2026145 36 43 25 32 37 18 5 3:33 : 4
    2026146 11 30 20 19 5 16 42 2:42 : 5
    2026147 29 40 6 18 31 10 13 1:52 : 5
    2026148 28 24 31 23 4 27 48 5:16 : 1
    2026149 28 30 44 45 4 20 27 2:43 : 4
    2026150 11 4 22 25 44 19 9 3:33 : 4
    2026151 27 15 29 42 20 41 31 2:42 : 5
    2026152 34 47 16 36 44 1 45 4:24 : 3
    2026153 1 38 33 28 6 40 41 4:24 : 3
    2026154 46 28 42 31 23 34 41 2:42 : 5
    2026155 21 37 46 13 40 47 7 4:24 : 3
    2026156 31 16 11 3 37 12 1 5:16 : 1
    2026157 43 25 11 31 17 10 40 2:43 : 4
    2026158 43 48 3 1 12 23 16 5:16 : 1
    2026159 12 4 28 17 20 46 39 3:34 : 3
    2026160 8 16 26 1 29 30 2 3:34 : 3
    2026161 36 40 42 19 34 46 8 2:42 : 5
    2026162 23 41 24 26 33 7 32 3:33 : 4
    2026163 39 8 10 33 7 41 37 1:52 : 5
    2026164 46 4 38 12 3 2 21 5:15 : 2
    2026165 11 47 9 49 2 1 3 5:16 : 1
    2026166 20 15 1 4 21 28 6 4:24 : 3
    2026167 23 3 40 39 7 11 19 5:15 : 2
    2026168 27 11 24 5 40 33 15 4:25 : 2
    2026169 44 37 30 8 40 22 24 2:43 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6朝:夕
    统计朝:夕14:1120:512:1313:1211:1411:1412:13:65572所有号码