动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为前落,后落两组。
  • 1、前落=01,02,03,04,05,06,07,08,17,18,19,20,21,22,23,24,33,34,35,36,37,38,39,40
  • 2、2、后落=09,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31,32,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    2026100 24 45 4 32 3 48 33 3:34 : 3
    2026101 22 8 2 34 20 12 39 5:16 : 1
    2026102 47 3 32 46 39 36 20 3:34 : 3
    2026103 34 3 1 30 39 4 6 5:16 : 1
    2026104 20 45 39 49 3 48 1 3:34 : 3
    2026105 32 44 17 19 11 36 28 3:33 : 4
    2026106 31 48 5 11 46 40 22 2:43 : 4
    2026107 35 10 41 43 34 6 49 3:33 : 4
    2026108 6 30 26 14 48 40 45 2:42 : 5
    2026109 38 7 19 24 43 8 16 5:15 : 2
    2026110 40 3 43 29 45 19 30 3:33 : 4
    2026111 24 23 21 41 38 33 1 5:16 : 1
    2026112 15 19 30 7 44 10 9 2:42 : 5
    2026113 42 22 15 17 32 49 2 2:43 : 4
    2026114 45 41 10 1 36 25 30 2:42 : 5
    2026115 21 16 25 29 8 7 4 3:34 : 3
    2026116 15 46 16 10 48 33 22 1:52 : 5
    2026117 45 2 46 33 19 7 16 4:24 : 3
    2026118 38 37 22 46 49 40 8 4:25 : 2
    2026119 38 18 32 22 30 40 11 4:24 : 3
    2026120 18 24 7 23 48 20 6 5:16 : 1
    2026121 45 21 35 48 6 20 44 4:24 : 3
    2026122 18 23 15 22 25 45 1 3:34 : 3
    2026123 39 23 49 17 42 44 46 3:33 : 4
    2026124 46 5 10 17 12 22 39 3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    统计前:后15:1016:911:1412:1311:1417:814:11:541051所有号码