动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为深,浅两组。
  • 1、深=1,2,3,7,8,9,13,14,15,19,20,21,25,26,27,31,32,33,37,38,39,43,44,45,49
  • 2、浅=4,5,6,10,11,12,16,17,18,22,23,24,28,29,30,34,35,36,40,41,42,46,47,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6深:浅
    2026145 36 43 25 32 37 18 5 4:24 : 3
    2026146 11 30 20 19 5 16 42 2:42 : 5
    2026147 29 40 6 18 31 10 13 1:52 : 5
    2026148 28 24 31 23 4 27 48 2:42 : 5
    2026149 28 30 44 45 4 20 27 3:34 : 3
    2026150 11 4 22 25 44 19 9 3:34 : 3
    2026151 27 15 29 42 20 41 31 3:34 : 3
    2026152 34 47 16 36 44 1 45 2:43 : 4
    2026153 1 38 33 28 6 40 41 3:33 : 4
    2026154 46 28 42 31 23 34 41 1:51 : 6
    2026155 21 37 46 13 40 47 7 3:34 : 3
    2026156 31 16 11 3 37 12 1 3:34 : 3
    2026157 43 25 11 31 17 10 40 3:33 : 4
    2026158 43 48 3 1 12 23 16 3:33 : 4
    2026159 12 4 28 17 20 46 39 1:52 : 5
    2026160 8 16 26 1 29 30 2 3:34 : 3
    2026161 36 40 42 19 34 46 8 1:52 : 5
    2026162 23 41 24 26 33 7 32 3:34 : 3
    2026163 39 8 10 33 7 41 37 4:25 : 2
    2026164 46 4 38 12 3 2 21 3:34 : 3
    2026165 11 47 9 49 2 1 3 4:25 : 2
    2026166 20 15 1 4 21 28 6 4:24 : 3
    2026167 23 3 40 39 7 11 19 3:34 : 3
    2026168 27 11 24 5 40 33 15 2:43 : 4
    2026169 44 37 30 8 40 22 24 3:33 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6深:浅
    统计深:浅11:149:1610:1516:913:128:1716:9:41344所有号码