动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2026100 24 45 4 32 3 48 33 112111
    2026101 22 8 2 34 20 12 39 401011
    2026102 47 3 32 46 39 36 20 102211
    2026103 34 3 1 30 39 4 6 211111
    2026104 20 45 39 49 3 48 1 022102
    2026105 32 44 17 19 11 36 28 011032
    2026106 31 48 5 11 46 40 22 201112
    2026107 35 10 41 43 34 6 49 111112
    2026108 6 30 26 14 48 40 45 213010
    2026109 38 7 19 24 43 8 16 220021
    2026110 40 3 43 29 45 19 30 230101
    2026111 24 23 21 41 38 33 1 120112
    2026112 15 19 30 7 44 10 9 121210
    2026113 42 22 15 17 32 49 2 101122
    2026114 45 41 10 1 36 25 30 122200
    2026115 21 16 25 29 8 7 4 121111
    2026116 15 46 16 10 48 33 22 102121
    2026117 45 2 46 33 19 7 16 230011
    2026118 38 37 22 46 49 40 8 300121
    2026119 38 18 32 22 30 40 11 300031
    2026120 18 24 7 23 48 20 6 222010
    2026121 45 21 35 48 6 20 44 022021
    2026122 18 23 15 22 25 45 1 130210
    2026123 39 23 49 17 42 44 46 111013
    2026124 46 5 10 17 12 22 39 201013
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :373127193130