动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2026100 24 45 4 32 3 48 33 1113:31114 : 3
    2026101 22 8 2 34 20 12 39 2223:32224 : 3
    2026102 47 3 32 46 39 36 20 3333:33334 : 3
    2026103 34 3 1 30 39 4 6 4443:34443 : 4
    2026104 20 45 39 49 3 48 1 55:1515556 : 1
    2026105 32 44 17 19 11 36 28 6163:36663 : 4
    2026106 31 48 5 11 46 40 22 727171:571 : 6
    2026107 35 10 41 43 34 6 49 838281:582 : 5
    2026108 6 30 26 14 48 40 45 94932:4193 : 4
    2026109 38 7 19 24 43 8 16 105:110412105 : 2
    2026110 40 3 43 29 45 19 30 1114:2523114 : 3
    2026111 24 23 21 41 38 33 1 12213:334124 : 3
    2026112 15 19 30 7 44 10 9 1334:2145135 : 2
    2026113 42 22 15 17 32 49 2 14413:356144 : 3
    2026114 45 41 10 1 36 25 30 15523:367153 : 4
    2026115 21 16 25 29 8 7 4 1664:2178164 : 3
    2026116 15 46 16 10 48 33 22 177122:49172 : 5
    2026117 45 2 46 33 19 7 16 185:123110185 : 2
    2026118 38 37 22 46 49 40 8 19133:3211194 : 3
    2026119 38 18 32 22 30 40 11 202412:412202 : 5
    2026120 18 24 7 23 48 20 6 213522:413212 : 5
    2026121 45 21 35 48 6 20 44 22463:3114224 : 3
    2026122 18 23 15 22 25 45 1 23573:3215234 : 3
    2026123 39 23 49 17 42 44 46 24683:3316243 : 4
    2026124 46 5 10 17 12 22 39 257914170:61 : 6
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳13:1212:1314:118:1714:1112:1313:12:3312421所有号码