动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026100 24 45 4 32 3 48 33 1113:31114 : 3
    2026101 22 8 2 34 20 12 39 222121:522 : 5
    2026102 47 3 32 46 39 36 20 35:1323135 : 2
    2026103 34 3 1 30 39 4 6 4143:34243 : 4
    2026104 20 45 39 49 3 48 1 524:215354 : 3
    2026105 32 44 17 19 11 36 28 6313:36464 : 3
    2026106 31 48 5 11 46 40 22 744:217574 : 3
    2026107 35 10 41 43 34 6 49 854:228685 : 2
    2026108 6 30 26 14 48 40 45 964:239795 : 2
    2026109 38 7 19 24 43 8 16 107142:48102 : 5
    2026110 40 3 43 29 45 19 30 1184:2519115 : 2
    2026111 24 23 21 41 38 33 1 12913:3210123 : 4
    2026112 15 19 30 7 44 10 9 1310212:411132 : 5
    2026113 42 22 15 17 32 49 2 141133:3112143 : 4
    2026114 45 41 10 1 36 25 30 15124:21213155 : 2
    2026115 21 16 25 29 8 7 4 1613122:414162 : 5
    2026116 15 46 16 10 48 33 22 171423:3115173 : 4
    2026117 45 2 46 33 19 7 16 181533:3216183 : 4
    2026118 38 37 22 46 49 40 8 195:141317195 : 2
    2026119 38 18 32 22 30 40 11 2014:22418204 : 3
    2026120 18 24 7 23 48 20 6 2121351:5211 : 6
    2026121 45 21 35 48 6 20 44 22323:361224 : 3
    2026122 18 23 15 22 25 45 1 234312:42232 : 5
    2026123 39 23 49 17 42 44 46 2454:2213245 : 2
    2026124 46 5 10 17 12 22 39 2561321:5252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小15:108:1711:1412:1317:814:1110:15:28843所有号码