动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为长,短两组。
  • 1、长码=1,5,6,7,8,9,13,14,15,16,17,21,22,23,24,25,30,31,32,38,39,40,46,47,48
  • 2、短码=2,3,4,10,11,12,18,19,20,26,27,28,29,33,34,35,36,37,41,42,43,44,45,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6长:短
    2026100 24 45 4 32 3 48 33 3:33 : 4
    2026101 22 8 2 34 20 12 39 2:43 : 4
    2026102 47 3 32 46 39 36 20 4:24 : 3
    2026103 34 3 1 30 39 4 6 3:34 : 3
    2026104 20 45 39 49 3 48 1 2:43 : 4
    2026105 32 44 17 19 11 36 28 2:42 : 5
    2026106 31 48 5 11 46 40 22 5:16 : 1
    2026107 35 10 41 43 34 6 49 1:51 : 6
    2026108 6 30 26 14 48 40 45 5:15 : 2
    2026109 38 7 19 24 43 8 16 4:25 : 2
    2026110 40 3 43 29 45 19 30 1:52 : 5
    2026111 24 23 21 41 38 33 1 4:25 : 2
    2026112 15 19 30 7 44 10 9 3:34 : 3
    2026113 42 22 15 17 32 49 2 4:24 : 3
    2026114 45 41 10 1 36 25 30 2:43 : 4
    2026115 21 16 25 29 8 7 4 5:15 : 2
    2026116 15 46 16 10 48 33 22 4:25 : 2
    2026117 45 2 46 33 19 7 16 2:43 : 4
    2026118 38 37 22 46 49 40 8 4:25 : 2
    2026119 38 18 32 22 30 40 11 5:15 : 2
    2026120 18 24 7 23 48 20 6 4:25 : 2
    2026121 45 21 35 48 6 20 44 3:33 : 4
    2026122 18 23 15 22 25 45 1 4:25 : 2
    2026123 39 23 49 17 42 44 46 3:34 : 3
    2026124 46 5 10 17 12 22 39 4:25 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6长:短
    统计长:短16:913:1215:1015:1012:1312:1316:9:49552所有号码