动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2026100 24 45 4 32 3 48 33 111111111111111111111
    2026101 22 8 2 34 20 12 39 221221221221122222212
    2026102 47 3 32 46 39 36 20 132321113332331333132
    2026103 34 3 1 30 39 4 6 143432221443442444231
    2026104 20 45 39 49 3 48 1 215153312514553555312
    2026105 32 44 17 19 11 36 28 326261443215664666421
    2026106 31 48 5 11 46 40 22 371372554326175777521
    2026107 35 10 41 43 34 6 49 482431665437286881612
    2026108 6 30 26 14 48 40 45 193542716148319919723
    2026109 38 7 19 24 43 8 16 2104153127215210110210831
    2026110 40 3 43 29 45 19 30 31112642383211323111921
    2026111 24 23 21 41 38 33 1 421237510394322131421012
    2026112 15 19 30 7 44 10 9 3131486111104133122131123
    2026113 42 22 15 17 32 49 2 114219712111544233141214
    2026114 45 41 10 1 36 25 30 213218133122655344251325
    2026115 21 16 25 29 8 7 4 324321141133766453161413
    2026116 15 46 16 10 48 33 22 31542115214177561471541
    2026117 45 2 46 33 19 7 16 14653216215186715181615
    2026118 38 37 22 46 49 40 8 21761317326191721621726
    2026119 38 18 32 22 30 40 11 32871418147210213273371
    2026120 18 24 7 23 48 20 6 4398122511311312384182
    2026121 45 21 35 48 6 20 44 5110921362124431495219
    2026122 18 23 15 22 25 45 1 61113124732515125101321
    2026123 39 23 49 17 42 44 46 12124234543126136111412
    2026124 46 5 10 17 12 22 39 1313154515423712721123
    期数
    610458665777458937639335143877