动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2026191 19 43 39 24 16 26 29 111111111111111111111
    2026192 27 30 45 8 1 37 25 222122222222221212222
    2026193 2 49 25 11 45 29 9 133213333331332323333
    2026194 30 21 22 15 4 34 26 244324414442441414414
    2026195 46 23 39 4 9 19 25 355315125155551125515
    2026196 3 37 24 10 41 19 39 166146623261662236216
    2026197 40 19 30 48 44 28 8 127517141317771134132
    2026198 48 35 45 21 12 24 7 238628212421882245431
    2026199 17 49 42 45 5 38 36 341179113532991361154
    2026200 43 46 5 32 35 29 39 51221102146411012412651
    2026201 46 28 19 38 31 25 32 1233122157211123523176
    2026202 21 15 25 47 13 45 40 2142312361321124634287
    2026203 12 11 31 3 44 37 25 3213424172432131745391
    2026204 11 12 17 26 10 7 5 3211454581543215164102
    2026205 30 17 39 12 11 28 3 1322516192161321621113
    2026206 9 49 37 3 40 35 47 21336217102711247311224
    2026207 9 40 26 23 44 13 31 32447111113822351821335
    2026208 7 48 40 35 23 28 19 3155821124934612911446
    2026209 44 5 39 14 21 22 8 14269123111041523211155
    2026210 40 37 15 17 42 48 49 25371023422152134132161
    2026211 13 12 39 37 38 8 1 36181114533263245243172
    2026212 43 32 16 39 19 27 6 7129122456317135351413
    2026213 9 5 12 22 1 15 35 18310131567128126462124
    2026214 29 30 27 38 43 31 4 2941112781239317573123
    2026215 19 38 30 13 1 11 14 101512232923110148684241
    期数
    8575649695748656639784768386