动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2026100 24 45 4 32 3 48 33 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2026101 22 8 2 34 20 12 39 5 : 1 : 05 : 1 : 1
    2026102 47 3 32 46 39 36 20 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2026103 34 3 1 30 39 4 6 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2026104 20 45 39 49 3 48 1 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2026105 32 44 17 19 11 36 28 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2026106 31 48 5 11 46 40 22 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2026107 35 10 41 43 34 6 49 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2026108 6 30 26 14 48 40 45 3 : 3 : 04 : 3 : 0
    2026109 38 7 19 24 43 8 16 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    2026110 40 3 43 29 45 19 30 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026111 24 23 21 41 38 33 1 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2026112 15 19 30 7 44 10 9 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2026113 42 22 15 17 32 49 2 1 : 1 : 42 : 1 : 4
    2026114 45 41 10 1 36 25 30 1 : 5 : 02 : 5 : 0
    2026115 21 16 25 29 8 7 4 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2026116 15 46 16 10 48 33 22 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2026117 45 2 46 33 19 7 16 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    2026118 38 37 22 46 49 40 8 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2026119 38 18 32 22 30 40 11 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2026120 18 24 7 23 48 20 6 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2026121 45 21 35 48 6 20 44 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2026122 18 23 15 22 25 45 1 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2026123 39 23 49 17 42 44 46 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2026124 46 5 10 17 12 22 39 1 : 1 : 41 : 1 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数6136137578101141079910969313不含特码包含特码