动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026100 24 45 4 32 3 48 33 11112:4112 : 5
    2026101 22 8 2 34 20 12 39 22222:4223 : 4
    2026102 47 3 32 46 39 36 20 33332:4333 : 4
    2026103 34 3 1 30 39 4 6 45:1441445 : 2
    2026104 20 45 39 49 3 48 1 5153:32554 : 3
    2026105 32 44 17 19 11 36 28 624:213664 : 3
    2026106 31 48 5 11 46 40 22 7313:34773 : 4
    2026107 35 10 41 43 34 6 49 8423:35884 : 3
    2026108 6 30 26 14 48 40 45 9533:36993 : 4
    2026109 38 7 19 24 43 8 16 10643:3710103 : 4
    2026110 40 3 43 29 45 19 30 11753:3811114 : 3
    2026111 24 23 21 41 38 33 1 12863:3912124 : 3
    2026112 15 19 30 7 44 10 9 135:1711013136 : 1
    2026113 42 22 15 17 32 49 2 141822:414142 : 5
    2026114 45 41 10 1 36 25 30 15293:3115154 : 3
    2026115 21 16 25 29 8 7 4 163103:3216164 : 3
    2026116 15 46 16 10 48 33 22 17411131:5171 : 6
    2026117 45 2 46 33 19 7 16 1851222:41182 : 5
    2026118 38 37 22 46 49 40 8 196133:312193 : 4
    2026119 38 18 32 22 30 40 11 2071412:43203 : 4
    2026120 18 24 7 23 48 20 6 218153:314213 : 4
    2026121 45 21 35 48 6 20 44 2291612:45223 : 4
    2026122 18 23 15 22 25 45 1 2310172160:61 : 6
    2026123 39 23 49 17 42 44 46 24114:232714 : 3
    2026124 46 5 10 17 12 22 39 2512142:4823 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地9:169:1612:1316:99:1613:1213:12:2211811所有号码