动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026145 36 43 25 32 37 18 5 111111:511 : 6
    2026146 11 30 20 19 5 16 42 224:222124 : 3
    2026147 29 40 6 18 31 10 13 334:233234 : 3
    2026148 28 24 31 23 4 27 48 444:244344 : 3
    2026149 28 30 44 45 4 20 27 554:255455 : 2
    2026150 11 4 22 25 44 19 9 664:266565 : 2
    2026151 27 15 29 42 20 41 31 774:277675 : 2
    2026152 34 47 16 36 44 1 45 884:288784 : 3
    2026153 1 38 33 28 6 40 41 99192:4893 : 4
    2026154 46 28 42 31 23 34 41 10102102:49103 : 4
    2026155 21 37 46 13 40 47 7 11114:211110115 : 2
    2026156 31 16 11 3 37 12 1 121213:3211124 : 3
    2026157 43 25 11 31 17 10 40 13134:21312135 : 2
    2026158 43 48 3 1 12 23 16 14141241:5141 : 6
    2026159 12 4 28 17 20 46 39 151523:351154 : 3
    2026160 8 16 26 1 29 30 2 161633:362163 : 4
    2026161 36 40 42 19 34 46 8 171743:373173 : 4
    2026162 23 41 24 26 33 7 32 181853:384183 : 4
    2026163 39 8 10 33 7 41 37 19194:2195195 : 2
    2026164 46 4 38 12 3 2 21 202012101:5202 : 5
    2026165 11 47 9 49 2 1 3 215:123111215 : 2
    2026166 20 15 1 4 21 28 6 2214:24122224 : 3
    2026167 23 3 40 39 7 11 19 2324:25133235 : 2
    2026168 27 11 24 5 40 33 15 2434:26144244 : 3
    2026169 44 37 30 8 40 22 24 2544:27155255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地13:1214:1113:1210:1518:715:1013:12:114523所有号码