动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026236 26 35 42 9 14 17 11 1113:31114 : 3
    2026237 47 36 14 6 41 25 12 2223:32223 : 4
    2026238 35 44 23 4 7 21 17 334:213335 : 2
    2026239 47 43 34 17 22 7 5 444:224444 : 3
    2026240 2 34 22 26 28 37 27 55132:4553 : 4
    2026241 29 45 27 21 42 41 49 664:241665 : 2
    2026242 29 35 46 32 13 31 9 77152:4773 : 4
    2026243 42 17 12 46 9 24 21 8823:31884 : 3
    2026244 9 14 3 17 33 40 46 994:212994 : 3
    2026245 22 23 14 2 13 38 18 10101231:5101 : 6
    2026246 22 24 19 10 20 1 30 115:12341116 : 1
    2026247 3 9 43 29 46 4 40 12133:352124 : 3
    2026248 43 26 49 39 14 27 20 1324:2163135 : 2
    2026249 41 22 13 36 26 29 23 143122:44142 : 5
    2026250 10 6 39 47 37 17 14 155:12315156 : 1
    2026251 9 6 11 25 8 45 30 161342:46163 : 4
    2026252 33 41 43 13 6 48 22 1724511:5171 : 6
    2026253 5 35 15 28 13 49 16 1835621:5181 : 6
    2026254 26 44 35 6 16 10 2 194672:41192 : 5
    2026255 36 22 6 47 39 11 44 20573:312204 : 3
    2026256 40 15 9 37 7 3 1 2164:2123215 : 2
    2026257 8 46 47 39 27 45 7 22713:334224 : 3
    2026258 3 23 21 35 5 19 46 238212:45232 : 5
    2026259 43 33 49 36 19 30 22 24933:316243 : 4
    2026260 25 26 44 32 6 48 20 25104121:5252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地9:168:1713:1212:1311:1418:715:10:26764所有号码