动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为高,低两组。
  • 1、高=1,4,7,8,9,10,12,17,18,19,25,26,27,28,29,30,34,35,36,37,39,44,45,47,48
  • 2、低=2,3,5,6,11,13,14,15,16,20,21,22,23,24,31,32,33,38,40,41,42,43,46,49
  • 平码比值高:低所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6高:低
    2026281 22 19 21 32 48 38 10 低高低低高低高鸡鼠狗猪羊蛇鸡2:43 : 4
    2026282 44 3 37 46 29 20 23 高低高低高低低猪龙马鸡虎猪猴3:33 : 4
    2026283 35 8 15 6 21 1 18 高高低低低高高猴猪龙牛狗马牛3:34 : 3
    2026284 4 35 22 48 3 18 32 高高低高低高低兔猴鸡羊龙牛猪4:24 : 3
    2026285 46 45 43 39 20 40 19 低高低高低低高鸡狗鼠龙猪兔鼠2:43 : 4
    2026286 37 49 28 8 29 1 24 高低高高高高低马马兔猪虎马羊5:15 : 2
    2026287 19 47 38 35 6 17 8 高高低高低高高鼠猴蛇猴牛虎猪4:25 : 2
    2026288 14 48 5 17 46 21 25 低高低高低低高蛇羊虎虎鸡狗马2:43 : 4
    2026289 12 29 19 28 47 34 38 高高高高高高低羊虎鼠兔猴鸡蛇6:06 : 1
    2026290 8 9 17 15 7 2 40 高高高低高低低猪狗虎龙鼠蛇兔4:24 : 3
    2026291 32 10 41 38 22 2 17 低高低低低低高猪鸡虎蛇鸡蛇虎1:52 : 5
    2026292 39 10 18 23 16 4 36 高高高低低高高龙鸡牛猴兔兔羊4:25 : 2
    2026293 38 10 48 49 13 9 5 低高高低低高低蛇鸡羊马马狗虎3:33 : 4
    2026294 29 43 10 2 34 27 28 高低高低高高高虎鼠鸡蛇鸡龙兔4:25 : 2
    2026295 22 28 33 17 13 47 25 低高低高低高高鸡兔狗虎马猴马3:34 : 3
    2026296 14 43 26 45 3 31 23 低低高高低低低蛇鼠蛇狗龙鼠猴2:42 : 5
    2026297 27 40 25 26 33 9 13 高低高高低高低龙兔马蛇狗狗马4:24 : 3
    2026298 31 36 40 34 37 43 8 低高低高高低高鼠羊兔鸡马鼠猪3:34 : 3
    2026299 12 19 28 32 5 42 23 高高高低低低低羊鼠兔猪虎牛猴3:33 : 4
    2026300 1 29 23 17 18 42 38 高高低高高低低马虎猴虎牛牛蛇4:24 : 3
    2026301 27 41 23 11 2 43 17 高低低低低低高龙虎猴猴蛇鼠虎1:52 : 5
    2026302 10 2 14 13 11 12 45 高低低低低高高鸡蛇蛇马猴羊狗2:43 : 4
    2026303 8 28 40 3 38 49 17 高高低低低低高猪兔兔龙蛇马虎2:43 : 4
    2026304 23 24 10 43 13 36 21 低低高低低高低猴羊鸡鼠马羊狗2:42 : 5
    2026305 31 49 29 44 18 40 26 低低高高高低高鼠马虎猪牛兔蛇3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6高:低
    统计高:低15:1016:912:1312:139:1612:1314:11比值累计次数:117772所有号码